|咨询电话
武汉市金银潭医院能源中心改造项目工程总承包(EPC)第一标段公开招标
评标结果公示
招标编号:202207221047062658
招标概况
| 招标概况 | 武汉市金银潭医院能源中心改造项目工程总承包(EPC)第一标段工程总承包招标于2022-07-25 在武汉市电子招投标交易平台公开招标,2022-08-16在武汉市电子招投标交易平台远程开标开标, 并于2022-08-16完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,招标人已经确认评标结果,现将本次招标的评标结果予以公示。 | ||||
评标结果
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 武汉建工集团股份有限公司,武汉华源电力设计院有限公司 , 中信建筑设计研究总院有限公司 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司,湖北才诚电力工程设计有限公司 , 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司,湖北天辰嘉实电力设计有限公司 , 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
| 投标报价(万元)/费率 | 8540.4917 | 8556.2253 | 8555.8348 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期(交货期、服务期) | 365 | 365 | 365 |
| 项目负责人姓名 | 余晨熙 | 林业康 | 邱岳新 |
| 项目负责人证书名称 | |||
| 项目负责人证书编号 | |||
| 投标文件中的资格审查资料 |
评标情况
| 评标情况资料 | 见附件 | ||||
公示时间
| 中标公示时段 | 2022-08-19 15:15:42 至 2022-08-22 15:15:42 | ||||
异议与投诉
| 异议受理部门名称 | 国信招标集团股份有限公司 | 异议受理部门地址 | 武汉市洪山区徐东大街97号龙潭SOMO A座16楼 | ||
| 异议受理部门联系人 | 赵金媛 | 异议受理部门联系人手机 | 18871182312 | ||
| 异议受理部门邮政编码 | 430070 | 异议受理部门电子邮箱 | 857942758@qq.com | ||
| 异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议或招标人未在规定时间内答复的,应当在收到答复之日或答复时间期满起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 |
||||
联系方式
| 招标人 | 武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 联系人 | 祝亮 | ||
| 电话(传真) | 15972940529 | 地址 | 武汉市东西湖区银潭大道 | ||
| 招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 联系人 | 赵金媛 | ||
| 电话(传真) | 18871182312 | 地址 | 北京市海淀区首体南路22号楼10层1003 | ||
| 行政监督部门 | 联系人 | ||||
| 电话(传真) | 地址 | ||||
| 公共资源交易综合监管机构 | 联系人 | ||||
| 电话(传真) | 地址 | ||||
备注
| 备注 | 本项目设有最高投标限价:1、设计:施工图设计费用下浮率至少为3%,投标人报价下浮率<3%的,投标将被否决;2 、施工:建安工程费用下浮率至少为3%,投标人报价下浮率<3%的,投标将被否决。 第一中标候选人:武汉建工集团股份有限公司/武汉华源电力设计院有限公司 , 中信建筑设计研究总院有限公司(联合体),施工图设计费下浮率:10.89%,建安工程费下浮率:3.3%。第二中标候选人:广西建工第一建筑工程集团有限公司/ 湖北才诚电力工程设计有限公司 , 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 (联合体),施工图设计费下浮率:11.37%,建安工程费下浮率:3.11%。第三中标候选人:广西建工集团第三建筑工程有限责任公司/湖北天辰嘉实电力设计有限公司 , 中交第二公路勘察设计研究院有限公司(联合体),施工图设计费下浮率:9.98%,建安工程费下浮率:3.14%。 | ||||